Balances come from the ledger. Every proposed entry is balance-checked before it is offered.
| Seller | Orders | Gross | Commission | Owed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koffiehuis UtrechtUtrecht · EUR | 3 | €1,121.50 | −€134.58 | €986.92 | |
| NoordkantGroningen · EUR | 2 | €288.95 | −€34.67 | €254.28 | |
| Veldweg OutdoorArnhem · EUR | 1 | €184.85 | −€22.18 | €162.67 | |
| Atelier GentGent · EUR | 1 | €64.00 | −€7.68 | €56.32 | |
| De BonenbarRotterdam · EUR | 1 | €119.00 | −€14.28 | Nothing owed | |
| 4 sellers in this run | €1,778.30 | −€213.39 | €1,460.19 |
✓ Every proposed entry balances.