Deze cijfers komen rechtstreeks uit het grootboek. Ze worden afgeleid, niet opgeslagen.
Volgende uitbetaling op vrijdag.
Elke regel is de som van grootboekposten. Debet en credit sluiten per boeking.
| Rekening | Bestelling | Debet | Credit |
|---|---|---|---|
| Platformsaldo | NL-1902-7745 | € 119,00 | |
| Te betalen aan verkoper | NL-1902-7745 | € 104,72 | |
| Commissie-omzet | NL-1902-7745 | € 14,28 | |
| Te betalen aan verkoper | payout-previous | € 104,72 | |
| Platformsaldo | payout-previous | € 104,72 |
✓ Debet en credit zijn gelijk.