Deze cijfers komen rechtstreeks uit het grootboek. Ze worden afgeleid, niet opgeslagen.
Volgende uitbetaling op vrijdag.
Elke regel is de som van grootboekposten. Debet en credit sluiten per boeking.
| Rekening | Bestelling | Debet | Credit |
|---|---|---|---|
| Platformsaldo | NL-5583-1140 | € 119,00 | |
| Te betalen aan verkoper | NL-5583-1140 | € 104,72 | |
| Commissie-omzet | NL-5583-1140 | € 14,28 | |
| Platformsaldo | NL-4471-8829 | € 169,95 | |
| Te betalen aan verkoper | NL-4471-8829 | € 149,56 | |
| Commissie-omzet | NL-4471-8829 | € 20,39 |
✓ Debet en credit zijn gelijk.