Deze cijfers komen rechtstreeks uit het grootboek. Ze worden afgeleid, niet opgeslagen.
Volgende uitbetaling op vrijdag.
Elke regel is de som van grootboekposten. Debet en credit sluiten per boeking.
| Rekening | Bestelling | Debet | Credit |
|---|---|---|---|
| Platformsaldo | NL-5583-1140 | € 149,00 | |
| Te betalen aan verkoper | NL-5583-1140 | € 131,12 | |
| Commissie-omzet | NL-5583-1140 | € 17,88 | |
| Platformsaldo | NL-5570-9021 | € 449,00 | |
| Te betalen aan verkoper | NL-5570-9021 | € 395,12 | |
| Commissie-omzet | NL-5570-9021 | € 53,88 | |
| Platformsaldo | NL-4471-8829 | € 523,50 | |
| Te betalen aan verkoper | NL-4471-8829 | € 460,68 | |
| Commissie-omzet | NL-4471-8829 | € 62,82 |
✓ Debet en credit zijn gelijk.