Ces chiffres viennent directement du grand livre. Ils sont dérivés, pas stockés.
Prochain versement vendredi.
Chaque ligne est la somme d'écritures. Débit et crédit s'équilibrent par écriture.
| Compte | Commande | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| Trésorerie plateforme | NL-5583-1140 | 119,00 € | |
| Dû au vendeur | NL-5583-1140 | 104,72 € | |
| Produits de commission | NL-5583-1140 | 14,28 € | |
| Trésorerie plateforme | NL-4471-8829 | 169,95 € | |
| Dû au vendeur | NL-4471-8829 | 149,56 € | |
| Produits de commission | NL-4471-8829 | 20,39 € |
✓ Débit et crédit s'équilibrent.