Ces chiffres viennent directement du grand livre. Ils sont dérivés, pas stockés.
Prochain versement vendredi.
Chaque ligne est la somme d'écritures. Débit et crédit s'équilibrent par écriture.
| Compte | Commande | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| Trésorerie plateforme | NL-5583-1140 | 149,00 € | |
| Dû au vendeur | NL-5583-1140 | 131,12 € | |
| Produits de commission | NL-5583-1140 | 17,88 € | |
| Trésorerie plateforme | NL-5570-9021 | 449,00 € | |
| Dû au vendeur | NL-5570-9021 | 395,12 € | |
| Produits de commission | NL-5570-9021 | 53,88 € | |
| Trésorerie plateforme | NL-4471-8829 | 523,50 € | |
| Dû au vendeur | NL-4471-8829 | 460,68 € | |
| Produits de commission | NL-4471-8829 | 62,82 € |
✓ Débit et crédit s'équilibrent.