Ces chiffres viennent directement du grand livre. Ils sont dérivés, pas stockés.
Prochain versement vendredi.
Chaque ligne est la somme d'écritures. Débit et crédit s'équilibrent par écriture.
| Compte | Commande | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| Trésorerie plateforme | NL-1902-7745 | 119,00 € | |
| Dû au vendeur | NL-1902-7745 | 104,72 € | |
| Produits de commission | NL-1902-7745 | 14,28 € | |
| Dû au vendeur | payout-previous | 104,72 € | |
| Trésorerie plateforme | payout-previous | 104,72 € |
✓ Débit et crédit s'équilibrent.